SS series AISI 440C stainless steel ball bearings atau yang lebih dikenal dengan klaher/laher, tahan karat, korosi, dan suhu tinggi, tersedia dalam seri 6000, 6200, 6300, 6800, and 6900.
Fitur
- Sangat tahan terhadap karat dan korosi daripada SAE 52100 chrome bearing steel/klaher baja krom.
- Saran Rentang Suhu
Tipe ZZ | -40ºC ∼ +150ºC ( -40ºF ∼ +302ºF) |
Tipe 2RS | -30ºC ∼ +110ºC ( -22ºF ∼ +230ºF) |
Tipe Buka | Tergantung pada pelumas |
- Tersedia dalam snap ring.
Spesifikasi Standart
Ring dalam dan luar | AISI 440 C |
Bola*1 | AISI 440 C |
Retainer | AISI 304 |
Shield | AISI 304 |
Seal*2 | Nitrile rubber (NBR) |
Snap Ring | AISI 304 |
Pelumas/Lubricant*3 | Pelumas tahan panas |
Kelas Presisi | JIS0 |
Special bearings tersedia dengan spesifikasi dibawah ini (option): *1 Bola Ceramic (Silicon nitride Si3N4) *2 Fluorine rubber seal *3 Pelumas tahan panas,kimia atau pelumas khusus lainnya *4 C3 or C4 radial clearance
Aplikasi
Mesin pengolah makanan, peralatan pembersih, perangkat pembawa di lingkungan berair, peralatan lain yang digunakan di lingkungan suhu dan kelembaban tinggi.
Precoutions
- AISI 440C stainless steel bersifat magnetable.
- AISI 440C stainless steel dapat menimbulkan korosi tergantung pada lingkungan dan kondisi.
- Bola klaher AISI 304 atau AISI 630 juga tersedia di mana diperlukan ketahanan korosi lebih lanjut.
Dimensi
Jika Tabel terpotong harap perkecil layar (zoom 0ut,ctrl+-)
BASIC PART NO. | d | D | B | r (min) | Basic Load Ratings | D2 (max) | f (max) | h (max) | |||
Cr | Cor | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | N (x10) | kg f | N (x10) | kg f | mm | mm | mm | |
SS6800 SS6900 SS6000 SS6200 SS6300 | 10 10 10 10 10 | 19 22 26 30 35 | 5 6 8 9 11 | 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 | 212 270 460 510 810 | 216 275 470 520 825 | 98.5 127 197 239 345 | 100 130 201 243 350 | ― 24.8 28.8 34.7 39.7 | ― 0.70 0.84 1.12 1.12 | ― 1.75 2.19 3.18 3.18 |
SS6801 SS6901 SS6001 SS6201 SS6301 | 12 12 12 12 12 | 21 24 28 32 37 | 5 6 8 10 12 | 0.3 0.3 0.3 0.6 1.0 | 192 289 510 680 970 | 195 295 520 695 990 | 104 146 239 305 420 | 106 149 243 210 430 | ― 26.8 30.8 36.7 41.3 | ― 0.70 0.85 1.12 1.12 | ― 1.75 2.20 3.18 3.18 |
SS6802 SS6902 SS6002 SS6202 SS6302 | 15 15 15 15 15 | 24 28 32 35 42 | 5 7 9 11 13 | 0.3 0.3 0.3 0.6 1.0 | 208 430 560 765 1140 | 212 440 570 780 1170 | 126 225 284 375 545 | 128 230 290 380 555 | ― 30.8 36.7 39.7 46.3 | ― 0.85 1.12 1.12 1.12 | ― 2.15 3.18 3.18 3.18 |
SS6803 SS6903 SS6003 SS6203 SS6303 | 17 17 17 17 17 | 26 30 35 40 47 | 5 7 10 12 14 | 0.3 0.3 0.3 0.6 1.0 | 263 460 600 960 1360 | 268 470 610 975 1390 | 157 255 325 480 660 | 160 260 330 490 675 | ― 32.8 39.7 44.6 52.7 | ― 0.85 1.12 1.12 1.12 | ― 2.15 3.18 3.18 3.58 |
SS6804 SS6904 SS6004 SS6204 SS6304 | 20 20 20 20 20 | 32 37 42 47 52 | 7 9 12 14 15 | 0.3 0.3 0.6 1.0 1.1 | 400 640 940 1280 1590 | 410 650 960 1310 1620 | 246 370 505 665 785 | 251 375 515 680 800 | ― 39.8 46.3 52.7 57.9 | ― 0.85 1.12 1.12 1.12 | ― 2.55 3.18 3.58 3.58 |
SS6805 SS6905 SS6005 SS6205 SS6305 | 25 25 25 25 25 | 37 42 47 52 62 | 7 9 12 15 17 | 0.3 0.3 0.6 1.0 1.1 | 430 700 1010 1400 2060 | 440 715 1030 1430 2100 | 294 455 585 790 1120 | 300 465 600 805 1150 | ― 44.8 52.7 57.9 67.7 | ― 0.85 1.12 1.12 1.70 | ― 2.55 3.18 3.58 4.98 |
SS6806 SS6906 SS6006 SS6206 SS6306 | 30 30 30 30 30 | 42 47 55 62 72 | 7 9 13 16 19 | 0.3 0.3 1.0 1.0 1.1 | 455 725 1320 1950 2670 | 465 740 1350 1990 2720 | 340 500 830 1130 1500 | 350 510 845 1160 1530 | ― 49.8 60.7 67.7 78.6 | ― 0.85 1.12 1.70 1.70 | ― 2.55 3.20 4.98 4.98 |
SS6807 SS6907 SS6007 SS6207 SS6307 | 35 35 35 35 35 | 47 55 62 72 80 | 7 10 14 17 21 | 0.3 0.6 1.0 1.1 1.5 | 475 1040 1600 2570 3330 | 485 1060 1630 2620 3400 | 380 720 1030 1540 1910 | 390 730 1050 1570 1950 | ― ― 67.7 78.6 ― | ― ― 1.70 1.70 ― | ― ― 3.78 4.98 ― |
SS6808 SS6908 SS6008 SS6208 SS6308 | 40 40 40 40 40 | 52 62 68 80 90 | 7 12 15 18 23 | 0.3 0.6 1.0 1.1 1.5 | 495 1370 1680 2910 4070 | 505 1400 1710 2970 4150 | 420 990 1160 1790 2400 | 425 1010 1180 1830 2440 | ― ― 74.6 ― ― | ― ― 1.70 ― ― | ― ― 4.19 ― ― |
SS6909 SS6009 SS6209 SS6309 | 45 45 45 45 | 68 75 85 100 | 12 16 19 25 | 0.6 1.0 1.1 1.5 | 1410 2100 3270 5300 | 1440 2140 3340 5400 | 1090 1510 2050 3200 | 1110 1540 2090 3260 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |
SS6910 SS6010 SS6210 SS6310 | 50 50 50 50 | 72 80 90 110 | 12 16 20 27 | 0.6 1.0 1.1 2.0 | 1450 2180 3510 6200 | 1480 2220 3580 6320 | 1170 1660 2320 3820 | 1190 1690 2370 3900 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |
SS6911 SS6011 SS6211 SS6311 | 55 55 55 55 | 80 90 100 120 | 13 18 21 29 | 1.0 1.1 1.5 2.0 | 1660 2830 4340 7160 | 1700 2880 4420 7300 | 1410 2130 2940 4480 | 1440 2170 2990 4570 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |
SS6912 SS6012 SS6212 SS6312 | 60 60 60 60 | 85 95 110 130 | 13 18 22 31 | 1.0 1.1 1.5 2.1 | 2020 2940 5240 8180 | 2060 3000 5350 8350 | 1730 2320 3610 5200 | 1760 2360 3680 5300 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |
SS6013 SS6213 | 65 65 | 100 120 | 18 23 | 1.1 1.5 | 3050 5720 | 3110 5830 | 2520 4000 | 2570 4080 | ― ― | ― ― | ― ― |
SS6014 SS6214 | 70 70 | 110 125 | 20 24 | 1.1 1.5 | 3800 6220 | 3880 6340 | 3090 4400 | 3150 4490 | ― ― | ― ― | ― ― |
Komentar
Posting Komentar
Informasi Pilihan Identitas:
Google/Blogger : Khusus yang punya Account Blogger.
Lainnya : Jika tidak punya account blogger namun punya alamat Blog atau Website.
Anonim :